Recent "Новый высокий запрос" Alerts:
| Symbol | ВРЕМЯ (NY) | СООБЩЕНИЕ |
|---|---|---|
| CHRT | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +5.17 |
| DRAM | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.65 |
| EMMSP | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +2.99 |
| EFOI | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.48 |
| DVN | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.77 |
| L | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.28 |
| LOW | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.22 |
| PAI | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.20 |
| SIF | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.68 |
| ROM | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +1.53 |
| TEI | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.23 |
| DSG | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +16.19 |
| TIE | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.34 |
| NKE | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.71 |
| USTR | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.04 |
| BDJ | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.38 |
| ACV | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.56 |
| MED | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.18 |
| CORT | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.35 |
| IPG | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.36 |
| DISH | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +1.67 |
| CXM | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.03 |
| XLP | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.04 |
| ATRO | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.03 |
| ELG | 11/06/09, 20:00:01 | New High Ask: +0.80 |
Select another alert type.













































































































































































































































