Recent "Новое низкое предложение" Alerts:
| Symbol | ВРЕМЯ (NY) | СООБЩЕНИЕ |
|---|---|---|
| IIJI | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.25 |
| DARA | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.405 |
| PKD | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.38 |
| EDE | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.40 |
| ELSE | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.24 |
| CABL | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.48 |
| CTRP | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -1.81 |
| DXD | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.31 |
| VKQ | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.37 |
| EROC | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.08 |
| GVP | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.63 |
| CERS | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.24 |
| NYC | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.07 |
| AMP | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.21 |
| NSU | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.02 |
| NSYS | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.64 |
| MUJ | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -1.67 |
| SRE | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.37 |
| OIB | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.71 |
| NCA | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.05 |
| FITB | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.26 |
| IDSA | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.29 |
| TWMC | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.52 |
| EEE | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.04 |
| QCOM | 11/20/09, 20:00:01 | New Low Bid: -0.53 |
Select another alert type.













































































































































































































































