Recent "Новое понижение" Alerts:
| Symbol | ВРЕМЯ (NY) | СООБЩЕНИЕ |
|---|---|---|
| HAL | 11/20/09, 16:19:19 | New Low: -0.04. Next support 28.63 from 11/3/2009. |
| DPSTF | 11/20/09, 16:18:34 | New Low: -0.0008. Next support 18.75 from 11/17/2009. |
| MKL | 11/20/09, 16:02:10 | New Low: -0.01. Next support 325.03 from 11/19/2009. |
| ARL | 11/20/09, 16:01:09 | New Low: -0.01. Next support 8.10 from 12/26/2008. |
| ADGE | 11/20/09, 16:00:33 | New Low: -0.02. Next support 3.15 from 11/19/2009. |
| BLTI | 11/20/09, 16:00:03 | New Low: -0.10. Next support 1.91 from 11/16/2009. |
| EEI | 11/20/09, 16:00:03 | New Low: -0.13. Next support 15.15 from 11/19/2009. |
| ADAM | 11/20/09, 16:00:02 | New Low: -0.01. Next support 3.90 from 11/19/2009. |
| NUHC | 11/20/09, 16:00:02 | New Low: -0.01. Next support 4.02 from 11/19/2009. |
| NCIT | 11/20/09, 16:00:02 | New Low: -0.01. Next support 25.73 from 11/3/2009. |
| STP | 11/20/09, 16:00:02 | New Low: -0.10. Next support 14.96 from 11/18/2009. |
| SGB | 11/20/09, 16:00:02 | New Low: -0.05. Next support 7.99 from 11/18/2009. |
| CAVO | 11/20/09, 16:00:02 | New Low: -0.35. Next support 5.04 from 11/19/2009. |
| CGEN | 11/20/09, 16:00:02 | New Low: -0.02. Next support 2.74 from 11/19/2009. |
| ADY | 11/20/09, 16:00:02 | New Low: -0.05. Next support 24.13 from 11/19/2009. |
| RUSHB | 11/20/09, 16:00:02 | New Low: -0.10. Next support 9.02 from 11/13/2009. |
| RGNC | 11/20/09, 16:00:02 | New Low: -0.01. Next support 19.34 from 11/19/2009. |
| SCMM | 11/20/09, 16:00:02 | New Low: -0.04. Next support 2.50 from 11/19/2009. |
| LWC | 11/20/09, 16:00:01 | New Low: -0.09. Next support 35.94 from 11/19/2009. |
| BEE-A | 11/20/09, 16:00:02 | New Low: -0.16. Next support 10.02 from 11/19/2009. |
| GPI.CAV | 11/20/09, 16:00:01 | New Low: -0.015. Next support 0.125 from 11/19/2009. |
| ZROZ | 11/20/09, 16:00:01 | New Low: -0.48. Next support 73.01 from 11/12/2009. |
| MORN | 11/20/09, 16:00:01 | New Low: -0.01. Next support 47.15 from 10/6/2009. |
| TLB | 11/20/09, 16:00:01 | New Low: -0.01. Next support 6.32 from 9/4/2009. |
| TAYC | 11/20/09, 16:00:01 | New Low: -0.01. Next support 6.10 from 11/19/2009. |
Select another alert type.













































































































































































































































