Recent "Новое понижение (фильтрованное)" Alerts:
| Symbol | ВРЕМЯ (NY) | СООБЩЕНИЕ |
|---|---|---|
| LSG.CAT | 11/06/09, 17:40:01 | New Low: -0.01. Next support 3.61 from 11/5/2009. |
| ACO.X.CAT | 11/06/09, 16:10:01 | New Low: -0.02. Next support 42.66 from 11/5/2009. |
| HBA-H | 11/06/09, 16:04:03 | New Low: -0.09. Next support 19.11 from 11/4/2009. |
| KID | 11/06/09, 16:02:47 | New Low: -0.08. Next support 4.77 from 11/3/2009. |
| XRM | 11/06/09, 16:01:37 | New Low: -0.05. Next support 0.74 from 6/1/2009. |
| EST | 11/06/09, 16:01:01 | New Low: -0.15. Next support 8.50 from 10/13/2008. |
| CMZ | 11/06/09, 16:00:57 | New Low: -0.01. Next support 0.98 from 11/5/2009. |
| TZK | 11/06/09, 16:00:23 | New Low: -0.21. Next support 17.55 from 11/2/2009. |
| SEB | 11/06/09, 16:00:20 | New Low: -10.01. Next support 1360.00 from 11/5/2009. |
| AUBN | 11/06/09, 16:00:02 | New Low: -0.20. Next support 19.29 from 11/2/2009. |
| OCNW | 11/06/09, 16:00:02 | New Low: -0.22. Next support 2.91 from 10/30/2009. |
| HBOS | 11/06/09, 16:00:02 | New Low: -0.16. Next support 7.44 from 11/5/2009. |
| GIGA | 11/06/09, 16:00:02 | New Low: -0.06. Next support 2.22 from 10/29/2009. |
| SCMM | 11/06/09, 16:00:01 | New Low: -0.11. Next support 2.02 from 11/2/2009. |
| NWFL | 11/06/09, 16:00:01 | New Low: -0.43. Next support 26.98 from 11/5/2009. |
| FRG | 11/06/09, 16:00:02 | New Low: -0.03. Next support 3.63 from 11/3/2009. |
| VSCI | 11/06/09, 16:00:01 | New Low: -0.04. Next support 1.10 from 11/5/2009. |
| AMFI | 11/06/09, 16:00:01 | New Low: -0.0102. Next support 0.55 from 7/8/2009. |
| FLS | 11/06/09, 16:00:01 | New Low: -0.05. Next support 97.94 from 11/4/2009. |
| GNA | 11/06/09, 16:00:01 | New Low: -0.02. Next support 7.33 from 11/5/2009. |
| PSC | 11/06/09, 16:00:01 | New Low: -0.09. Next support 10.54 from 11/2/2009. |
| TUZ | 11/06/09, 16:00:01 | New Low: -0.01. Next support 50.24 from 11/5/2009. |
| DRF | 11/06/09, 16:00:01 | New Low: -0.02. Next support 16.04 from 11/5/2009. |
| NXG | 11/06/09, 16:00:01 | New Low: -0.03. Next support 2.50 from 11/3/2009. |
| CPST | 11/06/09, 16:00:00 | New Low: -0.01. Next support 1.14 from 11/4/2009. |
Select another alert type.













































































































































































































































