Recent "25% отступление от падения" Alerts:
| Symbol | ВРЕМЯ (NY) | СООБЩЕНИЕ |
|---|---|---|
| UCBH | 11/06/09, 19:58:09 | 25% pullback from lows. |
| TKO | 11/06/09, 19:11:15 | 25% pullback from lows. |
| HK | 11/06/09, 18:58:59 | 25% pullback from lows. |
| UUP | 11/06/09, 18:35:44 | 25% pullback from lows. |
| CSUN | 11/06/09, 18:34:41 | 25% pullback from lows. |
| GIGA | 11/06/09, 18:26:06 | 25% pullback from lows. |
| CYCC | 11/06/09, 18:13:15 | 25% pullback from lows. |
| PEET | 11/06/09, 17:57:47 | 25% pullback from lows. |
| BEAT | 11/06/09, 17:57:42 | 25% pullback from lows. |
| CHU | 11/06/09, 17:53:27 | 25% pullback from lows. |
| VETMF | 11/06/09, 17:20:24 | 25% pullback from lows. |
| IVNYY | 11/06/09, 17:20:13 | 25% pullback from lows. |
| IGIFF | 11/06/09, 17:20:12 | 25% pullback from lows. |
| CROX | 11/06/09, 17:16:08 | 25% pullback from lows. |
| XRM | 11/06/09, 17:06:46 | 25% pullback from lows. |
| SWKS | 11/06/09, 17:03:58 | 25% pullback from lows. |
| AMZN | 11/06/09, 17:03:46 | 25% pullback from lows. |
| NETL | 11/06/09, 17:00:04 | 25% pullback from lows. |
| MIDD | 11/06/09, 17:00:04 | 25% pullback from lows. |
| KSWS | 11/06/09, 17:00:03 | 25% pullback from lows. |
| STEC | 11/06/09, 17:00:03 | 25% pullback from lows. |
| SAPE | 11/06/09, 17:00:01 | 25% pullback from lows. |
| CPST | 11/06/09, 16:54:19 | 25% pullback from lows. |
| ERII | 11/06/09, 16:46:52 | 25% pullback from lows. |
| CSII | 11/06/09, 16:46:46 | 25% pullback from lows. |
Select another alert type.













































































































































































































































